Trinkwasserversorgung der Gemeinde Calden
1. Verbraucherinformation nach § 45 Trinkwasserverordnung
Die Qualitätsanforderungen sind in der Trinkwasserverordnung in Deutschland bundesweit einheitlich festgelegt.
Das von der Gemeinde Calden gelieferte Trinkwasser entspricht allen Qualitätsvorgaben der Trinkwasserverordnung
und wird routinemäßig sowie umfassend wiederkehrend von akkreditierten Laboratorien untersucht und ausgewertet.
Zugabe von Aufbereitungsstoffen:
Es erfolgt keine Zugabe von Stoffen, Tiefbrunnen- und Quellwässer werden durch Verdüsung entsäuert.
Aus den drei Tiefbrunnen werden unterschiedliche Wasserhärten in die Ortsteile gefördert. Die Werte schwanken von mittelhart bis hart.
Aus versorgungstechnischen oder wasserrechtlichen Gründen sind zeitlich begrenzte Umstellungen der Ortsteile möglich.
2. Bekanntmachung nach aktuellem Wasch- und Reinigungsmittelgesetz
Trinkwasser wird in drei Härtebereiche eingeteilt. Gemäß dem jeweils aktuellen Wasch- und Reinigungsmittelgesetz (WRMG) geben wir
hiermit die einzelnen Härtebereiche in der Gemeinde Calden bekannt:
| 2026 | ||||||||||||||||
| Ortsteil Calden | Härtebereich | Härtegrad | ||||||||||||||
| aktuell | mmol/l | ° dH | ||||||||||||||
| Obermeiser | hart | 1,3 | 5,2 | |||||||||||||
| Calden | hart | 1,6 | 8,94 | |||||||||||||
| Frankenhausen | hart | 1,82 | 10,18 | |||||||||||||
| Gesetzliche Festlegungen nach § 9 WRMG | ||||||||||||||||
| Härtebereich | Gesamthärt [mmol/l] | ° deutsche Härte [°dH] | ||||||||||||||
| weich | bis 1,5 | bis 8,4 | ||||||||||||||
| mittel | 1,5 -2,5 | 8,4 - 14 | ||||||||||||||
| hart | mehr als 2,5 | mehr als 14 | ||||||||||||||
| Die auf den Waschmittelverpackungen gemäß dem WRMG aufgedruckten Dosierempfehlungen sind zu beachten. | ||||||||||||||||
| 3. | Analysenwerte Trinkwasser (Stand 2026) | |||||||||||||||
| FL Obermeiser | ON Calden | Domäne | ||||||||||||||
| Grenzwert | Obermeiser 2026 | Tiergarten *1 2026 | Frankenhausen 2026 | |||||||||||||
| Parameter nach Anlage 1 Teil I Trinkwasserverordnung | ||||||||||||||||
| Escherichia coli (E.coli) | [Anzahl/100 ml] | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Enterokokken | [Anzahl/100 ml] | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Parameter nach Anlage 2 Teil I Trinkwasserverordnung | ||||||||||||||||
| Acrylamid | [mg/l] | 0,0001 | kleiner 0,0001 | |||||||||||||
| Benzol | [mg/l] | 0,001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | |||||||||||
| Bor | [mg/l] | 1 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | |||||||||||
| Bromat | [mg/l] | 0,01 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | |||||||||||
| Chrom | [mg/l] | 0,05 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | |||||||||||
| Cyanid | [mg/l] | 0,05 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | |||||||||||
| 1,2 Dichlorethan | [mg/l] | 0,003 | <0,00015 | <0,00015 | <0,00015 | |||||||||||
| Fluorid | [mg/l] | 1,5 | 0,08 | 0,15 | 0,18 | |||||||||||
| Nitrat | [mg/l] | 50 | 10 | 0,77 | 4,9 | |||||||||||
| Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und Biozidprodukt-Wirkstoffe Einzelstoffe *2 | [mg/l] | 0,0001 | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | |||||||||||
| Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und Biozidprodukt-Wirkstoffe insgesamt | [mg/l] | 0,0005 | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | |||||||||||
| Summe PFAS-20 | [mg/l] | 0,0001 | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | |||||||||||
| Summe PFAS-4 | [mg/l] | 0,00002 | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | |||||||||||
| Quecksilber | [mg/l] | 0,001 | <0,00005 | <0,00005 | <0,00005 | |||||||||||
| Selen | [mg/l] | 0,01 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | |||||||||||
| Uran | [mg/l] | 0,01 | 0,0007 | 0,0051 | 0,0072 | |||||||||||
| Trichlorethen | [mg/l] | <0,00015 | <0,00015 | <0,00015 | ||||||||||||
| Tetrachlorethen | [mg/l] | <0,00015 | <0,00015 | <0,00015 | ||||||||||||
| Summe Trichlorethen &Tetrachlorethen | [mg/l] | 0,01 | nicht nachweisbar | |||||||||||||
| Parameter nach Anlage 2 Teil II Trinkwasserverordnung | ||||||||||||||||
| Antimon | [mg/l] | 0,005 | <0,0006 | <0,0004 | <0,0004 | |||||||||||
| Arsen | [mg/l] | 0,01 | <0,002 | <0,003 | <0,003 | |||||||||||
| Benzo-(a)-pyren | [mg/l] | 0,00001 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | |||||||||||
| Blei | [mg/l] | 0,01 | 0,008 | <0,002 | <0,002 | |||||||||||
| Cadmium | [mg/l] | 0,003 | <0,0009 | <0,001 | <0,001 | |||||||||||
| Kupfer | [mg/l] | 2 | 0,0267 | 0,0086 | 0,0125 | |||||||||||
| Nickel | [mg/l] | 0,02 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | |||||||||||
| Nitrit | [mg/l] | 0,5 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | |||||||||||
| Epichlorhydrin | [mg/l] | 0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | |||||||||||
| Summe PAK nach TVO | [mg/l] | 0,0001 | nicht nachweisbar | |||||||||||||
| Summe Trihalogenmethan | [mg/l] | 0,05 | nicht nachweisbar | |||||||||||||
| Vinylchlorid (Chlorethen) | [mg/l] | 0,0005 | <0,00012 | <0,00012 | <0,00012 | |||||||||||
| Parameter nach Anlage 3 Trinkwasserverordnung | ||||||||||||||||
| Aluminium | [mg/l] | 0,2 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | |||||||||||
| Ammonium | [mg/l] | 0,5 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | |||||||||||
| Chlorid | [mg/l] | 250 | 6,6 | 11 | 12 | |||||||||||
| Chlostridium perfringens | [Anzahl /100 ml] | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Coliforme Bakterien | [Anzahl /100 ml] | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Eisen | [mg/l] | 0,2 | 0,005 | <0,005 | 0,008 | |||||||||||
| Färbung | M-1 | 0,5 | 0,025 | 0,025 | <0,025 | |||||||||||
| Geschmack | ohne Befund | |||||||||||||||
| Geruch | ohne Befund | |||||||||||||||
| Koloniezahl bei 22 °C | [Anzahl /1 ml] | 100/mL | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Koloniezahl bei 36 °C | [Anzahl /1 ml] | 100/mL | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Elektrische Leitfähigkeit | µS/cm | 2790 | 732 | 473 | 564 | |||||||||||
| Mangan | [mg/l] | 0,05 | <0,0005 | <0,0004 | 0,0025 | |||||||||||
| Natrium | [mg/l] | 200 | 3,67 | 5,66 | 15,12 | |||||||||||
| TOC (organ. gebundener Kohlenstoff) | [mg/l] | k.A. | 1,1 | <0,2 | <0,2 | |||||||||||
| Sulfat | [mg/l] | 240 | 22,8 | 35 | 23 | |||||||||||
| Trübung | [NTU] | 1 | 0,22 | 0,25 | 0,14 | |||||||||||
| pH-Wert | [pH] | 6,5 bis 9,5 | 7,2 | 7,2 | 7,33 | |||||||||||
| Weitere Parameter | ||||||||||||||||
| Temperatur | [°C] | k.A. | 10,0 | 12,5 | 12,1 | |||||||||||
| Säurekapazität | mmol/l | k.A. | 1,857 | 3,879 | 5,122 | |||||||||||
| Basenkapazität | mmol/l | k.A. | 0,6 | 0,138 | 0,263 | |||||||||||
| Kalium | [mg/l] | k.A. | 1,04 | 3,03 | 3,34 | |||||||||||
| Magnesium | [mg/l] | k.A. | 5,53 | 16,91 | 22,81 | |||||||||||
| Calcium | [mg/l] | k.A. | 42,68 | 50,02 | 77,16 | |||||||||||
| Hydrogenkarbonat | [mg/l] | k.A. | 113,25 | 182,82 | 153,23 | |||||||||||
| Carbonathärte | [°dH] | k.A. | 5,2 | 8,39 | 7,03 | |||||||||||
| Gesamthärte | [°dH] | k.A. | 7,24 | 10,18 | 8,94 | |||||||||||
| Untersuchte Pflanzenschutzmittel | ||||||||||||||||
| Atrazin | Dicamba | Methabenzthiazuron | ||||||||||||||
| Bentazon | Dichlorprop | Metobromuron | ||||||||||||||
| Bromacil | Dikegulac | Metoxuron | ||||||||||||||
| Carbofuran | Diuron | Monuron | ||||||||||||||
| Chloridazon | Hexazinon | Parathion | ||||||||||||||
| Chlortoluron | Isoproturon | Propazin | ||||||||||||||
| Clopyralid | Lindan | Sebuthylazin | ||||||||||||||
| 2,4 D | MCPA | Simazin | ||||||||||||||
| Desethylatrazin | Mecoprop | Terbuthylazin | ||||||||||||||
| Desisopropylatrazin | Metazachlor | |||||||||||||||
Die Gemeinde Calden hat die technische Betriebsführung zur Trinkwasserversorgung an die Städtische Werke Netz + Service GmbH übertragen.
Fragen zur Trinkwasserqualität werden unter der Telefonnummer 0561 5745-2268 beantwortet.
* 1 Vom Hochbehälter Tiergarten werden folgende Ortsteile versorgt: Calden, Fürstenwald, Ehrsten, Meimbressen, Westuffeln.
* 2 Beprobung nach Vorgaben HLNUG (Land Hessen), alle Grenzwerte der Einzelparameter liegen unterhalb der Bestimmungsgrenzen.
