Gemarkung | B-Plan Nr. | B-Plan Name | Anzahl Pläne | Öffnen / Download | Rechts-wirksam | ||
Calden | 1 | Seewegshöhe | 1 | scan pdf | 20.12.1966 | ||
Calden | 2 | Gewerbegebiet "Hinter den Zehnthöfen | Teil 1 | Teil 2 | 20.12.1966 | ||
Calden | 3A | An der Seewegshöhe | Teil 1 | Teil 2 | 27.10.1979 | ||
Calden | 4 | Auf dem Treis (Auf dem Treis 1a) | Teil 1 | Teil 2 | 14.02.1975 | ||
Calden | 5 | Ortsverbindungsstraße Calden - Ehrsten | 1 | scan pdf | 27.10.1978 | ||
Calden | 6 | Gewerbegebiet | 1 | scan pdf | 25.05.1985 | ||
Calden | 7 | Industriegebiet | 1 | scan pdf | 12.08.1988 | ||
Calden | 12 | Schillerstraße | 1 | scan pdf | 05.04.1996 | ||
Calden | 14.1 Teil A & B | Industrie- u. Gewerbegebiet südl. d. Flughafens | 1 | scan pdf | 18.12.1998 | ||
Calden | 15 | Auf dem Holze | 1 | scan pdf | 18.07.1997 | ||
Calden | 16 A | Hohler Weg | 1 | scan pdf | 20.09.2000 | ||
Calden | 17 | Gartengebiet Caldeweg | 1 | scan pdf | 26.11.1999 | ||
Calden | 19 | Am Zierenberger Weg | 1 | scan pdf | 14.02.2003 | ||
Calden | 20 | Gewerbegebiet Zehnthöfe | Teil 1 | 22.06.2001 | |||
Calden | 20 | 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 20 "Gerwerbegebiet Zehnthöfe" | 1 | scan.pdf | 09.09.2020 | ||
Calden | 20 | Begründung zur 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 20 "Gerwerbegebiet Zehnthöfe" | 1 | scan.pdf | 09.09.2020 | ||
Calden | 21 | Sondergebiete Zehnthöfe | 1 | scan pdf | 25.01.2002 | ||
Calden | VBB | Integrative Wohnanlage Hegerweg | 1 | scan pdf | 17.03.2006 | ||
Calden | 23 | Gründungszentrum Flugplatzstraße | Teil 1 | Teil 2 | 04.12.2015 | ||
Calden | VBB | Pflege- u. Seniorenwohnanlage Flugplatzstraße | 1 | scan pdf | 28.10.2017 | ||
Calden | 25, VBB | Wohngebäude und Dentalpraxis Flugplatzstraße | 1 | scan pdf | 20.10.2017 | ||
Calden OT Ehrsten | 1 | U. d. vorderst. Auerweg / Beim Elsinger Knühl | Teil 1 | Teil 2 | 04.12.1976 | ||
Calden OT Ehrsten | 2 | Ortsverbindungsstraße | 1 | scan pdf | 26.03.1982 | ||
Calden OT Ehrsten | 4 | Gartengebiet auf dem Heimbach | 1 | scan pdf | 26.11.1999 | ||
Calden OT Ehrsten | - | Im Bremerhof (nur Abrundungssatzung) | Teil 1 | Teil 2 | 11.06.2004 | ||
Calden OT Ehrsten | 5 | Bei den spitzen Höfen | 1 | scan pdf | 29.01.2020 | ||
Calden OT Fürstenwald | 1 | Auf der Gemeinde / Hinter den Gärten | 1 | scan pdf | 16.01.1964 | ||
Calden OT Fürstenwald | 1 A | Hinter den Gärten | 1 | scan pdf | 01.06.1990 | ||
Calden OT Fürstenwald | 2 | Hinter den Höfen | 1 | scan pdf | 03.01.1964 | ||
Calden OT Fürstenwald | 5 | Nördliche Ortsrandgestaltung | 1 | scan pdf | 20.09.1996 | ||
5.1 | 5 | Nördliche Ortsrandgestaltung | 1 | scan pdf | 23.10.2001 | ||
5.1 | 5 | Nördliche Ortsrandgestaltung | 1 | scan pdf | 25.02.2005 | ||
Calden OT Fürstenwald | 6 | Sport- und Freizeitanlage | 1 | scan pdf | 16.02.1990 | ||
Calden OT Fürstenwald | 7 | Schöne Aussicht | 1 | scan pdf | 25.01.2002 | ||
Calden OT Fürstenwald | 8 | „Vor dem Dorfe“ | 1 | scan pdf | 22.09.2020 | ||
Calden OT Fürstenwald | 8 | Begründung zum Bebauungsplan Nr. 8 „Vor dem Dorfe“ | 1 | scan pdf | 22.09.2020 | ||
Calden OT Meimbressen | 1 | Am Mühlenberg | 1 | scan pdf | 29.08.1975 | ||
Calden OT Meimbressen | 2 | Flur 3 | 1 | scan pdf | 27.02.1965 | ||
Calden OT Meimbressen | 3 | "Über dem Kassler Wege" | 1 | scan.pdf | 09.09.2020 | ||
Calden OT Meimbressen | 3 | Begründung zum Bebauungsplan "Über dem Kassler Wege" | 1 | scan.pdf | 09.09.2020 | ||
Calden OT Obermeiser | 1 | Am Mäckelsberge | 1 | scan pdf | 04.12.1976 | ||
Calden OT Obermeiser | 1 | 1. Änderung zum Bebauungsplan "Am Mäckelsberge" | 1 | scan pdf | 22.07.2016 | ||
Calden OT Westuffeln | 1 | Galgen-, Mühlenberg, Wange | 1 | scan pdf | 30.08.1975 | ||
Calden OT Westuffeln | 1 A | Mühlenberg | 1 | scan pdf | 22.12.1984 | ||
Calden OT Westuffeln | 2 | Vorm Wattberg | 1 | scan pdf | 29.01.1977 | ||
Calden OT Westuffeln | 3 | Teilbereich A Teichfeld, Teilbereich B An der Liedt,Teilbereich C | 1 | scan pdf | 14.02.2003 | ||
Calden OT Westuffeln | 4 | An der Wange | 1 | scan pdf | 03.03.2006 | ||
Calden OT Westuffeln | 5 | Unterm Dorfe | 1 | scan pdf | 26.09.2013 | ||
Gemarkung | B-Plan Nr. | B-Plan Name | Anzahl Pläne | Öffnen / Download | eingestellt | ||
Calden OT Ehrsten | 5 | Amtliche Bekanntmachung
zur Aufstellung der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 5 „Bei den spitzen Höfen“ | 1 | scan pdf | 11.11.2020 | ||
Calden | Flurbereinigungsverfahren UF 1804 Calden - Ortsumgehung B 7 Änderungsbeschluss Nr. 2 | 1 | 29.01.2021 | ||||
Calden | Flurbereinigungsverfahren Calden OU B7 Gebietskarte zum Änderungsbeschluss Nr. 2 | 1 | 29.01.2021 | ||||
Calden | Gebietskarte (Teil 1) | 1 | 29.01.2021 | ||||
Calden | Gebietskarte (Teil 2) | 1 | 29.01.2021 | ||||
Calden | Gebietskarte (Teil 3) | 1 | PDF | 29.01.2021 | |||
Calden | Gebietskarte (Teil 4) | 1 | PDF | 29.01.2021 | |||
Calden | Gebietskarte (Teil 5) | 1 | PDF | 29.01.2021 | |||
Calden | Gebietskarte (Teil 6) | 1 | PDF | 29.01.2021 | |||
Calden | Gebietskarte (Teil 7) | 1 | 29.01.2021 | ||||
Calden | Gebietskarte (Teil 8) | 1 | 29.01.2021 | ||||
Calden | Gebietskarte (Teil 9) | 1 | 29.01.2021 | ||||
Calden | Gebietskarte (Teil 10) | 1 | 29.01.2021 | ||||
Calden OT Westuffeln | 6 | Bekanntmachung zur erneuten öffentlichen Auslegung Bebauungsplan Nr. 6
„Teichfeld“ | scan pdf | 17.11.2020 | |||
Entwurf B-Plan Nr. 6 „Teichfeld" mit Begründung | 20.11.2020 | ||||||
eingestellt | |||||||
Calden | Satzung | Ergänzungssatzung "Schachter Straße" | 1 | 28.03.2019 | |||
Bebauungspläne nach Gemarkung in der Gemeinde Calden